第3類医薬品消化器官用薬
3Aマグネシア
- 製造販売元
- 佐藤薬品工業(株)
- 発売元
- フジックス(株)
効能・効果
○便秘 ○便秘に伴う次の症状の緩和:頭重,のぼせ,肌あれ,吹出物,食欲不振,腹部膨満,腸内異常醗酵,痔
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| 酸化マグネシウム | 2000mg | 制酸成分(瀉下作用も持つ)。胃酸を中和。腎臓病がある人は高マグネシウム血症に注意。 |
適応症状
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | 3Aマグネシアこの薬 | ロキソニンSプレミアム同成分 | イブクイック頭痛薬同成分 | イブクイック頭痛薬DX同成分 | ツウカイMg同成分 | テラポニン頭痛薬プレミアム同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第1類 | 不明 | 不明 | 第3類 | 不明 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 酸化マグネシウム | 2000mg | 33.3mg | 100mg | 100mg | 2,000mg | 180mg |
| ロキソプロフェン | — | 68mg | — | — | — | — |
| メタケイ酸アルミン酸Mg | — | 83.3mg | — | — | — | — |
| イブプロフェン | — | — | 150mg | 200mg | — | 390mg |
| アリルイソプロピルアセチル尿素 | — | — | 60mg | 60mg | — | — |
| 無水カフェイン | — | — | 80mg | 80mg | — | 160mg |
| アセトアミノフェン | — | — | — | — | — | 390mg |
| ブロモバレリル尿素 | — | — | — | — | — | 200mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。