第3類医薬品一般用検査薬
ドゥーテストLHII(排卵)
- 製造販売元
- ロート製薬
効能・効果
尿中LH(黄体形成ホルモン)を検出。排卵時期の予測に。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| LH測定試薬 | モノクローナル抗体 | — |
適応症状
注意事項
第3類医薬品 ー 比較的リスクが低いとされる区分の医薬品です
排卵の2日前からLH上昇を検出。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | ドゥーテストLHII(排卵)この薬 | ドゥーテスト(妊娠検査薬)同カテゴリ | ワダカルシューム末同カテゴリ | クリアブルー排卵日予測テスト同カテゴリ | ドゥーテストLHII同カテゴリ | ドゥーテストLH排卵日予測検査薬 スティックタイプ同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第1類 | 第1類 | 第1類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| LH測定試薬 | モノクローナル抗体 | — | — | — | — | — |
| hCG測定試薬 | — | モノクローナル抗体 | — | — | — | — |
| リン酸水素カルシウム | — | — | 2700mg | — | — | — |
| 乳酸カルシウム | — | — | 150mg | — | — | — |
| クエン酸カルシウム | — | — | 150mg | — | — | — |
| 抗β-LH マウスモノクローナル抗体結合青色ラテックス粒子 | — | — | — | 0.168 〜 0.304μg | — | — |
| 抗α-LH マウスモノクローナル抗体 | — | — | — | 0.672 〜 0.768μg | — | — |
| 金コロイド標識抗黄体形成ホルモン・モノクローナル抗体 | — | — | — | — | マウス | マウス |
| 抗黄体形成ホルモン・モノクローナル抗体 | — | — | — | — | マウス | マウス |
| 抗マウスIgG・ポリクローナル抗体 | — | — | — | — | ウサギ | ウサギ |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。