第2類医薬品痔疾用薬
フェロテナスぢ軟膏EX
- 製造販売元
- 奥田製薬(株)
効能・効果
きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| リドカイン | 3.0g | — |
| プレドニゾロン酢酸エステル | 0.1g | — |
| イソプロピルメチルフェノール | 0.1g | — |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 0.2g | 第一世代抗ヒスタミン薬。鼻水・くしゃみ改善。眠気強め・運転不可。 |
| アラントイン | 1.0g | — |
| グリチルレチン酸 | 0.3g | グリチルリチン酸の代謝物型。抗炎症作用。偽アルドステロン症に注意。 |
| トコフェロール酢酸エステル | 3.0g | — |
| l-メントール | 0.1g | — |
適応症状
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
外用薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | フェロテナスぢ軟膏EXこの薬 | メンソレータムADクリームm同成分 | Hisamitsu ロキソプロフェンNaテープα同成分 | Hisamitsu ロキソプロフェンNaテープα大判同成分 | かいつうせん外用液同成分 | サロンパスツボコリパッチ同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第3類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| リドカイン | 3.0g | — | — | — | — | — |
| プレドニゾロン酢酸エステル | 0.1g | — | — | — | — | — |
| イソプロピルメチルフェノール | 0.1g | — | — | — | — | — |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 0.2g | — | — | — | — | — |
| アラントイン | 1.0g | — | — | — | — | — |
| グリチルレチン酸 | 0.3g | 0.5% | — | — | — | — |
| トコフェロール酢酸エステル | 3.0g | — | 2.30g | 2.30g | — | — |
| l-メントール | 0.1g | 1% | 3.00g | 3.00g | 3000mg | 5.11g |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | — | 1% | — | — | — | — |
| ロキソプロフェンNa | — | — | 5.67g | 5.67g | — | — |
| インドメタシン | — | — | — | — | 1000mg | — |
| サリチル酸グリコール | — | — | — | — | — | 2.55g |
| オウバク末 | — | — | — | — | — | 1.70g |
| 酢酸トコフェロール | — | — | — | — | — | 0.43g |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。主要14成分のみ表示しています。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。
同じ成分を含む他の剤形
剤形が異なるため配合量の直接比較はできません。用途が異なる点にご注意ください。
坐剤・浣腸
- ボラギノールA坐剤第2類天藤製薬
- プリザエースII坐剤第2類大正製薬