機能性表示食品ビタミン・滋養強壮
ハチミツしょうがのど飴
- 製造販売元
- 味覚糖株式会社
効能・効果
6-ジンゲロール、6-ショウガオールは、気温や室温が低い際に、末梢部位の体温を維持する機能があることが報告されています。
有効成分
注意事項
機能性表示食品 ー 事業者の責任で機能性が表示された食品(医薬品ではありません)
機能性表示食品(届出番号D406)。医薬品ではありません。 1日目安:1日1回5粒を目安に1粒ずつ舐めてお召し上がりくだ。 ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | ハチミツしょうがのど飴この薬 | アリナミンEXゴールドα同カテゴリ | チョコラBBリッチ同カテゴリ | エーザイVEEC同カテゴリ | ハイシーBメガ同カテゴリ | ネルビタB12同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 機能性表示食品 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 6-ジンゲロール | 6-ジンゲロール2.835mg6-ショウガオール0.23mg | — | — | — | — | — |
| 6-ショウガオール | 配合 | — | — | — | — | — |
| フルスルチアミン | — | 109mg | — | — | — | 50mg |
| VB2 | — | 12mg | — | — | 10mg | — |
| VB6 | — | 100mg | 50mg | — | — | 50mg |
| VB12 | — | 60μg | — | — | — | — |
| VE | — | 45mg | — | — | — | — |
| リボフラビン酪酸エステルVB2 | — | — | 60mg | — | — | — |
| トコフェロール酢酸エステルVE | — | — | — | 300mg | — | — |
| VC | — | — | — | 300mg | 1000mg | — |
| メコバラミン | — | — | — | — | — | VB12 |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。