第2類医薬品外皮用薬(皮膚)
ヘモスカットマイルド
- 製造販売元
- 株式会社雪の元本店
- 発売元
- さくらフォレスト株式会社
効能・効果
塗布の場合:きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血・ただれの緩和 注入の場合:きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和
有効成分
適応症状
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | ヘモスカットマイルドこの薬 | メンソレータムADクリームm同成分 | ムヒS2a同成分 | ボラギノールA坐剤同成分 | プリザエースII坐剤同成分 | サロンパスツボコリパッチ同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第3類 | 第3類 | 第2類 | 第2類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| リドカイン | 60mg | — | — | 60mg | — | — |
| 酸化亜鉛 | 250mg | — | — | — | — | — |
| アラントイン | 20mg | — | — | 20mg | 15mg | — |
| グリチルレチン酸 | 10mg | 0.5% | 0.3% | — | — | — |
| 酢酸トコフェロール | 50mg | — | — | — | 50mg | 0.43g |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | — | 1% | 1% | — | — | — |
| l-メントール | — | 1% | 1.5% | — | — | 5.11g |
| クロタミトン | — | — | 5% | — | — | — |
| ヒドロコルチゾン酢酸エステル | — | — | — | 5mg | 3mg | — |
| dl-α-トコフェロール酢酸エステル | — | — | — | 60mg | — | — |
| 塩酸リドカイン | — | — | — | — | 50mg | — |
| サリチル酸グリコール | — | — | — | — | — | 2.55g |
| オウバク末 | — | — | — | — | — | 1.70g |
| ノニル酸ワニリルアミド | — | — | — | — | — | 0.016g |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。