第2類医薬品ビタミン・滋養強壮
イスクラ華陀膏Y
- 製造販売元
- 株式会社雪の元本店
- 発売元
- イスクラ産業株式会社
効能・効果
みずむし,いんきんたむし,ぜにたむし
有効成分
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | イスクラ華陀膏Yこの薬 | ハツモールSP無香料同成分 | ハツモール・ヘアーグロアーS同成分 | 三ツ星ダイヤテート軟膏同成分 | 三ツ星ダイヤ軟膏同成分 | モーテンキンピ液同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第2類 | 不明 | 第2類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | あり | あり | あり | なし | なし |
| サリチル酸 | 4.8g | 0.2g | 2.6g | 10g | 20g | 8.0g |
| 安息香酸 | 9.7g | — | — | — | — | 6.0g |
| dl‐カンフル | 2.4g | — | — | — | — | — |
| カルプロニウム塩化物 | — | 1g | — | — | — | — |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | — | 0.1g | 0.2g | 1g | — | — |
| パントテニールエチルエーテル | — | 1g | — | — | — | — |
| l-メントール | — | 0.3g | — | — | — | — |
| エストラジオール安息香酸エステル | — | — | 0.001g | — | — | — |
| ピリドキシン塩酸塩 | — | — | 0.03g | — | — | — |
| トコフェロール酢酸エステル | — | — | 0.009g | — | — | — |
| パントテン酸カルシウム | — | — | 0.3g | — | — | — |
| ヒドロコルチゾン | — | — | 0.0016g | — | — | — |
| レゾルシン | — | — | 3g | — | — | — |
| ヒノキチオール | — | — | 0.26g | — | — | — |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。主要14成分のみ表示しています。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。