第3類医薬品消化器官用薬
日本薬局方ケイヒ末
- 製造販売元
- 大晃生薬(有)
効能・効果
胃弱,食欲不振,胃部・腹部膨満感,消化不良,胃のむかつき
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| ケイヒ末 | 0.9g | — |
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | 日本薬局方ケイヒ末この薬 | 命の母A同成分 | かぜねつショーキカプセルA同成分 | かぜ実妙P同成分 | かめや実母散「顆粒」同成分 | はら薬中央ツヨーゲン同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第2類 | 不明 | 不明 | 第2類 | 不明 |
| 眠気成分 | なし | なし | あり | あり | なし | なし |
| ケイヒ末 | 0.9g | 配合 | 150mg | 300mg | 0.5g | 166.5mg |
| センキュウ末 | — | 配合 | — | — | 0.6g | — |
| トウキ末 | — | 配合 | — | — | 0.6g | — |
| ブクリョウ末 | — | 配合 | — | — | 0.5g | — |
| シャクヤク末 | — | 配合 | — | — | 0.8g | — |
| ハンゲ末 | — | 配合 | — | — | — | — |
| コウブシ末 | — | 配合 | — | — | 0.4g | — |
| ニンジン末 | — | 配合 | — | — | 0.3g | — |
| ハッカ末 | — | 配合 | — | — | — | — |
| チンピ末 | — | 配合 | — | — | — | — |
| ヤクモソウ末 | — | 配合 | — | — | — | — |
| オウバク末 | — | 配合 | — | — | — | — |
| カンゾウ末 | — | 配合 | — | — | 0.39g | 265.5mg |
| アセトアミノフェン | — | — | 770mg | 900mg | — | — |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。主要14成分のみ表示しています。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。