機能性表示食品消化器官用薬
キリン カラダフリー
- 製造販売元
- 麒麟麦酒株式会社
効能・効果
お腹周りの脂肪(体脂肪)を減らす機能があります。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| 熟成ホップ由来苦味酸 | 35mg | — |
適応症状
注意事項
機能性表示食品 ー 事業者の責任で機能性が表示された食品(医薬品ではありません)
機能性表示食品(届出番号D421)。医薬品ではありません。 1日目安:1日1回1本(350ml)を目安にそのままお飲みく。 ・多量摂取によって、より健康が増進するものではありません。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | キリン カラダフリーこの薬 | ガスター10同カテゴリ | ガスター10S同カテゴリ | キャベジンコーワα同カテゴリ | 太田胃散同カテゴリ | 正露丸同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 機能性表示食品 | 第1類 | 第1類 | 第3類 | 第3類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 熟成ホップ由来苦味酸 | 35mg | — | — | — | — | — |
| ファモチジン | — | 10mg | 10mg | — | — | — |
| 水酸化Mg | — | — | 225mg | — | — | — |
| 炭酸Ca | — | — | 270mg | — | — | — |
| メチルメチオニンスルホニウムクロライド | — | — | — | MMSC | — | — |
| ビオジアスターゼ2000 | — | — | — | 60mg | — | — |
| リパーゼAP12 | — | — | — | 30mg | — | — |
| 炭酸水素Na | — | — | — | — | 配合 | — |
| 沈降炭酸カルシウム | — | — | — | — | 配合 | — |
| 炭酸マグネシウム | — | — | — | — | 配合 | — |
| 苦味チンキ | — | — | — | — | 配合 | — |
| ケイ酸アルミン酸Mg | — | — | — | — | 配合 | — |
| 木クレオソート | — | — | — | — | — | 180mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。