第2類医薬品眼科用薬
マイティアV
- 製造販売元
- 千寿製薬(株)
- 発売元
- 第一三共ヘルスケア(株)
効能・効果
結膜充血,目の疲れ,眼病予防(水泳のあと,ほこりや汗が目に入ったときなど),ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感,目のかすみ(目やにの多いときなど)
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| 塩酸テトラヒドロゾリン | 0.5mg | — |
適応症状
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
点眼薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | マイティアVこの薬 | アイリスAGガード同成分 | Vロートアクティブプレミアム同成分 | クールティアV12同成分 | サンテALn同成分 | サンテALクールII同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | あり | あり | あり | あり |
| 塩酸テトラヒドロゾリン | 0.5mg | 0.05% | 0.01% | 0.05% | 0.03% | 0.03% |
| クロモグリク酸Na | — | 1% | — | — | — | — |
| グリチルリチン酸二K | — | 0.25% | — | — | — | — |
| レチノールパルミチン酸エステル | — | — | 50000単位/100mL | — | — | — |
| ネオスチグミンメチル硫酸塩 | — | — | 0.005% | 0.005% | — | — |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | — | — | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| ピリドキシン塩酸塩 | — | — | 0.01% | 0.05% | — | — |
| 酢酸d-α-トコフェロール | — | — | 0.045% | 0.025% | — | — |
| L-アスパラギン酸カリウム | — | — | 0.5% | — | — | — |
| アミノエチルスルホン酸 | — | — | タウリン | タウリン | タウリン | タウリン |
| コンドロイチン硫酸エステルNa | — | — | 0.1% | 0.1% | — | — |
| イプシロン-アミノカプロン酸 | — | — | — | 1% | 1% | 1% |
| アラントイン | — | — | — | 0.06% | — | — |
| グリチルリチン酸二カリウム | — | — | — | 0.1% | 0.25% | 0.25% |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。主要14成分のみ表示しています。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。
同じ成分を含む他の剤形
剤形が異なるため配合量の直接比較はできません。用途が異なる点にご注意ください。
外用薬
- ニッドナーベルスプレー第2類東興薬品工業(株)
- アルガード鼻炎クールスプレーa第2類ロート製薬(株)
坐剤・浣腸
- プリザエース注入軟膏T不明株式会社雪の元本店