分類不明水虫・皮膚感染
メディータム水虫スプレー
- 製造販売元
- 三友薬品株式会社
- 発売元
- ラクール薬品販売株式会社
効能・効果
水虫,いんきんたむし,ぜにたむし
有効成分
適応症状
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
外用薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | メディータム水虫スプレーこの薬 | ブテナロックVαクリーム同成分 | バリアクトHi2プラスクリーム同成分 | バリアクトHi2プラススプレー同成分 | アフテイト水虫クリーム同成分 | アルグランテクリーム同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 不明 | 第2類 | 不明 | 不明 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | あり | あり | なし | なし |
| ブテナフィン塩酸塩 | 10mg | 1% | — | — | — | — |
| リドカイン | 20mg | — | 20mg | 20mg | 20mg | 2.0g |
| テルビナフィン塩酸塩 | — | — | 10mg | 10mg | — | — |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | — | — | 5mg | 5mg | — | — |
| グリチルレチン酸 | — | — | 5mg | 5mg | 5mg | 0.5g |
| イソプロピルメチルフェノール | — | — | 3mg | 3mg | — | — |
| クロタミトン | — | — | 50mg | 50mg | 50mg | — |
| ビホナゾール | — | — | — | — | 10mg | 1.0g |
| l-メントール | — | — | — | — | 20mg | — |
| グロタミトン | — | — | — | — | — | 5.0g |
| lーメントール | — | — | — | — | — | 2.0g |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。
同じ成分を含む他の剤形
剤形が異なるため配合量の直接比較はできません。用途が異なる点にご注意ください。
坐剤・浣腸
- ボラギノールA坐剤第2類天藤製薬
- スパルティスぢエース坐剤不明中外医薬生産(株)
点鼻薬
- アジェンテ点鼻薬クール第2類奥田製薬(株)
- アルクイック点鼻薬クール第2類奥田製薬(株)
- アージュN点鼻薬第2類万協製薬(株)
- エプールN点鼻薬第2類万協製薬(株)
- カイゲン点鼻スプレー第2類(株)雪の元本店
- グットエイド点鼻薬クール第2類奥田製薬(株)