第3類医薬品外皮用薬(皮膚)
近江兄弟社メンターム
- 製造販売元
- (株)近江兄弟社
効能・効果
すり傷,火傷,しもやけ,虫さされ,そり傷,切傷,打撲傷,神経痛,かゆみ,靴ずれ,ひび,あかぎれ,筋肉リウマチ,皮膚炎症
有効成分
適応症状
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | 近江兄弟社メンタームこの薬 | 浅田飴クールS同成分 | ロイヒつぼ膏同成分 | サロンパス同成分 | アンメルツヨコヨコ同成分 | メンソレータムADクリームm同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| dl-カンフル | 9.6% | — | 配合 | 1% | 5% | — |
| l-メントール | 1.35% | 2mg | — | 3% | 10% | 1% |
| ユーカリ油 | 1.3% | — | — | — | — | — |
| セチルピリジニウム塩化物 | — | 0.5mg | — | — | — | — |
| カプサイシン | — | — | 配合 | — | — | — |
| ノニル酸ワニリルアミド | — | — | 配合 | — | 0.025% | — |
| サリチル酸メチル | — | — | 配合 | 10% | 10% | — |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | — | — | — | — | — | 1% |
| グリチルレチン酸 | — | — | — | — | — | 0.5% |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。