第2類医薬品ビタミン・滋養強壮
ムコダイン去たん錠Pro500
- 製造販売元
- シオノギヘルスケア(株)
効能・効果
たん
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| L-カルボシステイン | 1500mg | — |
処方薬からの切替をお考えの方へ
この製品は、処方薬「ムコダイン」と同じ系統の有効成分を含みます。処方薬との用量・剤形の違いはこちら:
適応症状
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
内服薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | ムコダイン去たん錠Pro500この薬 | 新テラポニンせき止め錠DX同成分 | ビタクール錠プレミアムND同成分 | ビタクール錠プレミアムSK同成分 | クールワン去たんソフトカプセル同成分 | ヒストミンせき止め錠NX同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 不明 | 不明 | 不明 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | あり | あり | あり | なし | なし |
| L-カルボシステイン | 1500mg | 750mg | 750mg | 750mg | 750mg | 750mg |
| クレマスチンフマル酸塩 | — | 1.34mg | — | — | — | クレマスチンとして1mg |
| ジヒドロコデインリン酸塩 | — | 30mg | 24mg | 24mg | — | — |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | — | 75mg | 60mg | — | — | — |
| 無水カフェイン | — | 90mg | 75mg | 50mg | — | 90mg |
| セネガ乾燥エキス | — | 36mg | — | — | — | — |
| イブプロフェン | — | — | 600mg | — | — | — |
| トラネキサム酸 | — | — | 750mg | — | — | — |
| カンゾウ乾燥エキス | — | — | 90mg | 180mg | — | カンゾウ820mgに相当 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | — | — | 7.5mg | 7.5mg | — | — |
| リボフラビン | — | — | 12mg | 12mg | — | — |
| ブロムヘキシン塩酸塩 | — | — | — | 12mg | 12mg | — |
| dl‐メチルエフェドリン塩酸塩 | — | — | — | 60mg | — | — |
| ノスカピン | — | — | — | 48mg | — | — |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。主要14成分のみ表示しています。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。