第3類医薬品ビタミン・滋養強壮
日本薬局方ニンジン末
- 製造販売元
- 大晃生薬(有)
効能・効果
食欲不振,滋養強壮
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| ニンジン末 | 3.0g | — |
適応症状
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | 日本薬局方ニンジン末この薬 | 命の母A同成分 | かめや実母散「顆粒」同成分 | クミアイ婦人薬「実母散顆粒」同成分 | サンモリッツG同成分 | トチモトのニンジン末同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第2類 | 第2類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| ニンジン末 | 3.0g | 配合 | 0.3g | 300mg | 120mg | 3.0g |
| センキュウ末 | — | 配合 | 0.6g | 300mg | — | — |
| トウキ末 | — | 配合 | 0.6g | 300mg | — | — |
| ブクリョウ末 | — | 配合 | 0.5g | 200mg | — | — |
| シャクヤク末 | — | 配合 | 0.8g | 400mg | — | — |
| ハンゲ末 | — | 配合 | — | — | — | — |
| コウブシ末 | — | 配合 | 0.4g | — | — | — |
| ケイヒ末 | — | 配合 | 0.5g | 100mg | 300mg | — |
| ハッカ末 | — | 配合 | — | — | — | — |
| チンピ末 | — | 配合 | — | — | — | — |
| ヤクモソウ末 | — | 配合 | — | — | — | — |
| オウバク末 | — | 配合 | — | — | — | — |
| カンゾウ末 | — | 配合 | 0.39g | — | — | — |
| ビャクジュツ末 | — | — | 0.8g | — | — | — |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。主要14成分のみ表示しています。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。