機能性表示食品眼科用薬
賢者の快眠 睡眠リズムサポート
- 製造販売元
- 大塚製薬株式会社
効能・効果
就寝・起床リズムを整えることにより、睡眠の質を高めること(スッキリした目覚め感)や、休日明け(月曜日)の心の健康(楽しく、おだやかな気持ち)の維持をサポートします。また、健康に良い睡眠の維持を助ける(希望する時間より早く目覚めてしまうことを。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| アスパラガス由来含プロリン-3-アルキルジケトピペラジン | シクロ(L-ロイシル-L-プロリル | — |
| シクロ | L-フェニルアラニル-L-プロリル | — |
| シクロとして) | L-チロシル-L-プロリル | — |
適応症状
注意事項
機能性表示食品 ー 事業者の責任で機能性が表示された食品(医薬品ではありません)
機能性表示食品(届出番号B369)。医薬品ではありません。 1日目安:1本(30日分箱型_R3.6.17届出、7日分箱型。 (30日分箱型_R3.6.17届出、7日分箱型_R3.6.17届出)開封後はお早めにお召し上がりください。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
点眼薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | 賢者の快眠 睡眠リズムサポートこの薬 | ロートVアクティブ同カテゴリ | ロート抗菌目薬i同カテゴリ | アイリスAGガード同カテゴリ | サンテピュア(コンタクト用)同カテゴリ | クロマイN点眼液同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 機能性表示食品 | 第3類 | 第2類 | 第2類 | 第3類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| アスパラガス由来含プロリン-3-アルキルジケトピペラジン | シクロ(L-ロイシル-L-プロリル | — | — | — | — | — |
| シクロ | L-フェニルアラニル-L-プロリル | — | — | — | — | — |
| シクロとして) | L-チロシル-L-プロリル | — | — | — | — | — |
| ネオスチグミンメチル硫酸塩 | — | 0.005% | — | — | — | — |
| VB12 | — | 0.02% | — | — | — | — |
| タウリン | — | 0.1% | — | — | — | — |
| コンドロイチン硫酸エステルNa | — | 0.5% | — | — | 0.1% | — |
| スルファメトキサゾール | — | — | 4% | — | — | — |
| クロモグリク酸Na | — | — | — | 1% | — | — |
| 塩酸テトラヒドロゾリン | — | — | — | 0.05% | — | — |
| グリチルリチン酸二K | — | — | — | 0.25% | — | — |
| 塩化Na | — | — | — | — | 配合 | — |
| 塩化K | — | — | — | — | 配合 | — |
| クロラムフェニコール | — | — | — | — | — | 0.5% |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。