第2類医薬品外皮用薬(鎮痛)
オムニード0.5IDパップ
- 製造販売元
- 帝國製薬(株)
- 発売元
- テイコクファルマケア(株)
効能・効果
腰痛,筋肉痛,肩こりに伴う肩の痛み,関節痛,腱鞘炎(手・手首の痛み),肘の痛み(テニス肘など),打撲,捻挫
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| インドメタシン | 0.5g | — |
適応症状
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
外用薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | オムニード0.5IDパップこの薬 | かいつうせん外用液同成分 | サンツールIDゲル同成分 | サンツールIDパップDX同成分 | 消炎鎮痛インドメタシン温感パップ同成分 | インテクリーム1%同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| インドメタシン | 0.5g | 1000mg | 1.0g | 0.5g | 0.5g | 1,000mg |
| l-メントール | — | 3000mg | 3.0g | — | — | 3,000mg |
| トコフェロール酢酸エステル | — | — | — | 0.3g | — | — |
| グリチルレチン酸 | — | — | — | 0.05g | — | — |
| トウガラシエキス | — | — | — | — | 0.1g | — |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。