第3類医薬品関節・筋肉(内服)
オールパスTA
- 製造販売元
- (株)大石膏盛堂
効能・効果
腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| l-メントール | 5.0g | — |
| サリチル酸グリコール | 5.0g | — |
適応症状
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | オールパスTAこの薬 | 浅田飴クールS同成分 | サロンパス同成分 | アンメルツヨコヨコ同成分 | メンソレータムADクリームm同成分 | ムヒS2a同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| l-メントール | 5.0g | 2mg | 3% | 10% | 1% | 1.5% |
| サリチル酸グリコール | 5.0g | — | — | — | — | — |
| セチルピリジニウム塩化物 | — | 0.5mg | — | — | — | — |
| サリチル酸メチル | — | — | 10% | 10% | — | — |
| dl-カンフル | — | — | 1% | 5% | — | — |
| ノニル酸ワニリルアミド | — | — | — | 0.025% | — | — |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | — | — | — | — | 1% | 1% |
| グリチルレチン酸 | — | — | — | — | 0.5% | 0.3% |
| クロタミトン | — | — | — | — | — | 5% |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。