機能性表示食品消化器官用薬
パーフェクトフリー
- 製造販売元
- 麒麟麦酒株式会社
効能・効果
難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。本品は、脂肪の多い食事を摂りがちな方や食後の血糖値が気。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| 難消化性デキストリン5g) | (食物繊維として | — |
適応症状
注意事項
機能性表示食品 ー 事業者の責任で機能性が表示された食品(医薬品ではありません)
機能性表示食品(届出番号A3)。医薬品ではありません。 1日目安:1 日1 回1 本(350ml)。 ・多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | パーフェクトフリーこの薬 | キリン メッツ プラス レモンスカッシュ同成分 | ガスター10同カテゴリ | ガスター10S同カテゴリ | キャベジンコーワα同カテゴリ | 太田胃散同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 機能性表示食品 | 機能性表示食品 | 第1類 | 第1類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 難消化性デキストリン5g) | (食物繊維として | (食物繊維として | — | — | — | — |
| ファモチジン | — | — | 10mg | 10mg | — | — |
| 水酸化Mg | — | — | — | 225mg | — | — |
| 炭酸Ca | — | — | — | 270mg | — | — |
| メチルメチオニンスルホニウムクロライド | — | — | — | — | MMSC | — |
| ビオジアスターゼ2000 | — | — | — | — | 60mg | — |
| リパーゼAP12 | — | — | — | — | 30mg | — |
| 炭酸水素Na | — | — | — | — | — | 配合 |
| 沈降炭酸カルシウム | — | — | — | — | — | 配合 |
| 炭酸マグネシウム | — | — | — | — | — | 配合 |
| 苦味チンキ | — | — | — | — | — | 配合 |
| ケイ酸アルミン酸Mg | — | — | — | — | — | 配合 |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。