第3類医薬品歯科口腔用薬
ピュアアルゼロ フォーム ノンアルコール手指消毒剤
- 製造販売元
- 日油株式会社
- 発売元
- 株式会社モレーンコーポレーション / シュルケ・ジャパン合同会社
効能・効果
手指の殺菌・消毒
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| ベンザルコニウム塩化物 | 0.2% | — |
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | ピュアアルゼロ フォーム ノンアルコール手指消毒剤この薬 | ベンザルコニウム塩化物液10%「東海」(AP)同成分 | ベンザルコニウム塩化物液10%(カネイチ)同成分 | ベンザルコニウム塩化物液 ザルコニン液P同成分 | アージュN点鼻薬同成分 | エプールN点鼻薬同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | あり | あり |
| ベンザルコニウム塩化物 | 0.2% | 10w/v% | 10g | 10g | 0.02g | 0.02g |
| ナファゾリン塩酸塩 | — | — | — | — | 0.05g | 0.05g |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | — | — | — | — | 0.5g | 0.5g |
| リドカイン | — | — | — | — | 0.5g | 0.5g |
| グリチルリチン酸二カリウム | — | — | — | — | 0.3g | 0.3g |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。