第1類医薬品育毛・発毛薬
リアップリジェンヌプラス
- 製造販売元
- 大正製薬(株)
効能・効果
壮年性脱毛症における発毛,育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。
有効成分
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | リアップリジェンヌプラスこの薬 | 浅田飴クールS同成分 | サロンパス同成分 | アンメルツヨコヨコ同成分 | メンソレータムADクリームm同成分 | ムヒS2a同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第1類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| ミノキシジル | 1.0g | — | — | — | — | — |
| パンテノール | 1.0g | — | — | — | — | — |
| ピリドキシン塩酸塩 | 0.05g | — | — | — | — | — |
| 酢酸トコフェロール | 0.08g | — | — | — | — | — |
| l-メントール | 0.3g | 2mg | 3% | 10% | 1% | 1.5% |
| セチルピリジニウム塩化物 | — | 0.5mg | — | — | — | — |
| サリチル酸メチル | — | — | 10% | 10% | — | — |
| dl-カンフル | — | — | 1% | 5% | — | — |
| ノニル酸ワニリルアミド | — | — | — | 0.025% | — | — |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | — | — | — | — | 1% | 1% |
| グリチルレチン酸 | — | — | — | — | 0.5% | 0.3% |
| クロタミトン | — | — | — | — | — | 5% |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。