分類不明水虫・皮膚感染
リドマスターEX
- 製造販売元
- 新生薬品(株)
- 発売元
- (株)アルトルイズム
効能・効果
水虫,いんきんたむし,ぜにたむし
有効成分
適応症状
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | リドマスターEXこの薬 | ロイヒつぼ膏同成分 | サロンパス同成分 | アンメルツヨコヨコ同成分 | メンソレータムADクリームm同成分 | ムヒS2a同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 不明 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| ブテナフィン塩酸塩 | 10mg | — | — | — | — | — |
| クロタミトン | 30mg | — | — | — | — | 5% |
| リドカイン | 20mg | — | — | — | — | — |
| グリチルレチン酸 | 5mg | — | — | — | 0.5% | 0.3% |
| dl-カンフル | 10mg | 配合 | 1% | 5% | — | — |
| カプサイシン | — | 配合 | — | — | — | — |
| ノニル酸ワニリルアミド | — | 配合 | — | 0.025% | — | — |
| サリチル酸メチル | — | 配合 | 10% | 10% | — | — |
| l-メントール | — | — | 3% | 10% | 1% | 1.5% |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | — | — | — | — | 1% | 1% |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。