第2類医薬品乗物酔い
乗り物酔い止めQD錠a
- 製造販売元
- 滋賀県製薬株式会社
- 発売元
- 第一三共ヘルスケア株式会社
効能・効果
乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| 塩酸メクリジン | 25mg | — |
| スコポラミン臭化水素酸塩 | 0.25mg | — |
適応症状
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
内服薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | 乗り物酔い止めQD錠aこの薬 | こどもティメル錠同成分 | ティメル錠同成分 | テライザー錠ハイ同成分 | トラベルケア速溶錠同成分 | セイブ速溶錠同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | あり | あり |
| 塩酸メクリジン | 25mg | 33.3mg | 25mg | 50mg | — | — |
| スコポラミン臭化水素酸塩 | 0.25mg | 0.166mg | 0.25mg | 0.5mg | 0.5mg | 0.25mg |
| 無水カフェイン | — | 15mg | 40mg | — | 40mg | 15mg |
| メクリジン塩酸塩 | — | — | — | — | 73mg | — |
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | — | — | — | — | 1.08mg | 2mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。