第3類医薬品眼科用薬
サンテドウブルアクション
- 製造販売元
- 参天製薬
効能・効果
目の疲れ・かすみ・充血・眼病予防に。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| ネオスチグミンメチル硫酸塩 | 0.005% | — |
| VB12 | 0.02% | — |
| L-アスパラギン酸K | 1% | — |
| タウリン | 1% | — |
適応症状
注意事項
第3類医薬品 ー 比較的リスクが低いとされる区分の医薬品です
疲れ目・老眼に対応する多機能点眼薬。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
点眼薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | サンテドウブルアクションこの薬 | ロートVアクティブ同成分 | 壷阪沢市晴明水同成分 | NewマイティアCL-Wケア同成分 | NewマイティアCLビタクリアクール同成分 | Vロートアクティブプレミアム同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | あり | なし | あり |
| ネオスチグミンメチル硫酸塩 | 0.005% | 0.005% | 5mg | — | 0.05mg | 0.005% |
| VB12 | 0.02% | 0.02% | — | — | — | — |
| L-アスパラギン酸K | 1% | — | — | — | — | — |
| タウリン | 1% | 0.1% | — | 1mg | — | — |
| コンドロイチン硫酸エステルNa | — | 0.5% | 250mg | 5mg | — | 0.1% |
| グリチルリチン酸二カリウム | — | — | 250mg | — | — | — |
| ピリドキシン塩酸塩 | — | — | 50mg | ビタミンB6 | ビタミンB6 | 0.01% |
| トコフェロール酢酸エステル | — | — | 25mg | — | — | — |
| アスパラギン酸カリウム・マグネシウム | — | — | 1000mg | — | — | — |
| アミノエチルスルホン酸 | — | — | タウリン | — | — | タウリン |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | — | — | — | 0.3mg | — | 0.03% |
| シアノコバラミン | — | — | — | — | ビタミンB12 | — |
| レチノールパルミチン酸エステル | — | — | — | — | — | 50000単位/100mL |
| 塩酸テトラヒドロゾリン | — | — | — | — | — | 0.01% |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。主要14成分のみ表示しています。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。
同じ成分を含む他の剤形
剤形が異なるため配合量の直接比較はできません。用途が異なる点にご注意ください。
内服薬
- ノーリツドリンク不明常盤薬品工業株式会社