第3類医薬品消化器官用薬
大峰胃腸丸
- 製造販売元
- 大峰堂薬品工業(株)
効能・効果
胃痛,胃部不快感,食欲不振(食欲減退),胃部・腹部膨満感,消化不良,胃弱,食べ過ぎ(過食),飲み過ぎ(過飲),胸やけ,もたれ(胃もたれ),胸つかえ,吐き気(むかつき,胃のむかつき,二日酔・悪酔のむかつき,嘔気,悪心),嘔吐
有効成分
適応症状
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
内服薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | 大峰胃腸丸この薬 | かめや実母散「顆粒」同成分 | オオクサ調血丸同成分 | カイケツEP錠同成分 | クミアイ婦人薬「実母散顆粒」同成分 | ハツモール・内服錠同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第3類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第3類 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| オウバク末 | 1200mg | — | — | — | — | — |
| カンゾウ末 | 600mg | 0.39g | — | — | — | 500.202mg |
| シャクヤク末 | 600mg | 0.8g | 2g | 0.131g | 400mg | — |
| ニンジン末 | 300mg | 0.3g | — | — | 300mg | — |
| ビャクジュツ末 | — | 0.8g | — | 0.131g | — | — |
| センキュウ末 | — | 0.6g | — | 0.098g | 300mg | — |
| トウキ末 | — | 0.6g | — | 0.098g | 300mg | — |
| ケイヒ末 | — | 0.5g | 2g | — | 100mg | — |
| ブクリョウ末 | — | 0.5g | 2g | 0.131g | 200mg | — |
| ボタンピ末 | — | 0.5g | 2g | — | 200mg | — |
| コウブシ末 | — | 0.4g | — | — | — | — |
| カノコソウ末 | — | 0.3g | — | — | — | — |
| サフラン | — | 0.01g | — | — | — | — |
| トウニン末 | — | — | 2g | — | — | — |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。主要14成分のみ表示しています。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。
同じ成分を含む他の剤形
剤形が異なるため配合量の直接比較はできません。用途が異なる点にご注意ください。
外用薬
- サロンパスツボコリパッチ第3類久光製薬株式会社
点眼薬
- 四物血行散第3類剤盛堂薬品(株)