第2類医薬品かぜ薬・解熱鎮痛
長城甦腎宝錠
- 製造販売元
- アスゲン製薬(株)
- 発売元
- 日邦薬品工業(株)
効能・効果
滋養強壮,虚弱体質,肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給
有効成分
適応症状
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
内服薬どうしで比較しています
| 成分(配合量) | 長城甦腎宝錠この薬 | かめや実母散「顆粒」同成分 | オオクサ調血丸同成分 | カイケツEP錠同成分 | クミアイ婦人薬「実母散顆粒」同成分 | ノーリツドリンク同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第3類 | 不明 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| ロクジョウ末 | 250mg | — | — | — | — | — |
| オウギエキス | 32mg | — | — | — | — | — |
| エゾウコギエキス | 133.33mg | — | — | — | — | — |
| ニンジンエキス | 150mg | — | — | — | — | — |
| サンヤク流エキス | 0.8mL | — | — | — | — | — |
| リュウガンニクエキス | 90mg | — | — | — | — | — |
| クコシエキス | 90.8mg | — | — | — | — | — |
| オウセイ末 | 250mg | — | — | — | — | — |
| トシシエキス | 14.29mg | — | — | — | — | — |
| ジオウエキス | 120mg | — | — | — | — | — |
| サンシュユ末 | 50mg | — | — | — | — | — |
| ブクリョウ末 | 300mg | 0.5g | 2g | 0.131g | 200mg | — |
| チアミン硝化物 | 20mg | — | — | — | — | 10mg |
| シャクヤク末 | — | 0.8g | 2g | 0.131g | 400mg | — |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。主要14成分のみ表示しています。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。
同じ成分を含む他の剤形
剤形が異なるため配合量の直接比較はできません。用途が異なる点にご注意ください。