第2類医薬品かぜ薬・解熱鎮痛
ヤマサンカンゾウ末
- 製造販売元
- (株)小島漢方
効能・効果
激しい咳,咽喉痛の緩解
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| カンゾウ末 | — | — |
適応症状
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | ヤマサンカンゾウ末この薬 | 龍角散ダイレクト同成分 | 命の母A同成分 | かめや実母散「顆粒」同成分 | はら薬中央ツヨーゲン同成分 | カンゾウ末いけだや同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第3類 | 第2類 | 第2類 | 不明 | 第2類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| カンゾウ末 | 配合 | 配合 | 配合 | 0.39g | 265.5mg | 1g |
| キキョウ末 | — | 配合 | — | — | — | — |
| セネガ末 | — | 配合 | — | — | — | — |
| アセンヤク末 | — | 配合 | — | — | — | — |
| センキュウ末 | — | — | 配合 | 0.6g | — | — |
| トウキ末 | — | — | 配合 | 0.6g | — | — |
| ブクリョウ末 | — | — | 配合 | 0.5g | — | — |
| シャクヤク末 | — | — | 配合 | 0.8g | — | — |
| ハンゲ末 | — | — | 配合 | — | — | — |
| コウブシ末 | — | — | 配合 | 0.4g | — | — |
| ケイヒ末 | — | — | 配合 | 0.5g | 166.5mg | — |
| ニンジン末 | — | — | 配合 | 0.3g | — | — |
| ハッカ末 | — | — | 配合 | — | — | — |
| チンピ末 | — | — | 配合 | — | — | — |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。主要14成分のみ表示しています。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。