ラゴリン鼻炎用
- 製造販売元
- 中央薬品(株)
効能・効果
急性鼻炎,アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和 : くしゃみ,鼻水,鼻づまり,なみだ目,のどの痛み,頭重
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| d-マレイン酸クロルフェニラミン | 6mg | — |
| 塩酸プソイドエフェドリン | 120mg | — |
| ベラドンナ総アルカロイド | 0.4mg | 抗コリン成分。鼻汁分泌・くしゃみを抑える。排尿困難・口渇・緑内障の悪化に注意。 |
| 無水カフェイン | 120mg | カフェインの無水物。鎮痛補助・眠気覚まし。1回200mg・1日500mgが上限の目安。 |
適応症状
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | ラゴリン鼻炎用この薬 | イブA錠同成分 | イブクイック頭痛薬DX同成分 | パブロンゴールドA微粒同成分 | 新ルルAゴールドs同成分 | エスタックイブNEX同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 不明 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| d-マレイン酸クロルフェニラミン | 6mg | — | — | — | — | — |
| 塩酸プソイドエフェドリン | 120mg | — | — | — | 90mg | — |
| ベラドンナ総アルカロイド | 0.4mg | — | — | — | — | — |
| 無水カフェイン | 120mg | 80mg | 80mg | 75mg | 75mg | 75mg |
| イブプロフェン | — | 150mg | 200mg | — | — | 450mg |
| アリルイソプロピルアセチル尿素 | — | 60mg | 60mg | — | — | — |
| アセトアミノフェン | — | — | — | 900mg | 900mg | — |
| マレイン酸クロルフェニラミン | — | — | — | 7.5mg | 8mg | — |
| ジヒドロコデインリン酸塩 | — | — | — | 24mg | — | 16mg |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | — | — | — | 60mg | — | 40mg |
| グアイフェネシン | — | — | — | — | 250mg | — |
| ノスカピン | — | — | — | — | 48mg | — |
| dl-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | — | — | — | — | — | 5mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。