センパア ラムキュア
- 製造販売元
- 大正製薬(株)
効能・効果
乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| d-マレイン酸クロルフェニラミン | 1.32mg | — |
| スコポラミン臭化水素酸塩 | 0.16mg | — |
適応症状
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | センパア ラムキュアこの薬 | ポラリスAR同成分 | アネロン(ニスキャップ)同成分 | こどもティメル錠同成分 | エスティスピール同成分 | ティメル錠同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 |
| 眠気成分 | あり | あり | あり | なし | あり | なし |
| d-マレイン酸クロルフェニラミン | 1.32mg | 3mg | — | — | — | — |
| スコポラミン臭化水素酸塩 | 0.16mg | — | 0.25mg | 0.166mg | 0.48mg | 0.25mg |
| イソチペンジル塩酸塩 | — | 6mg | — | — | — | — |
| 塩酸メクリジン | — | — | 25mg | 33.3mg | — | 25mg |
| カフェイン | — | — | 20mg | — | — | — |
| 無水カフェイン | — | — | — | 15mg | 100mg | 40mg |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | — | — | — | — | 8mg | — |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。