機能性表示食品ビタミン・滋養強壮
タヒボNFD(エヌエフディ)プレミアム
- 製造販売元
- タヒボジャパン株式会社
効能・効果
タヒボ由来ポリフェノールは、日常の生活により生じる一過性の身体的な疲労感の軽減に役立つ機能があります。
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| タヒボ由来ポリフェノール | 42mg | — |
適応症状
注意事項
機能性表示食品 ー 事業者の責任で機能性が表示された食品(医薬品ではありません)
機能性表示食品(届出番号D319)。医薬品ではありません。 1日目安:1包(6粒)。 1. 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | タヒボNFD(エヌエフディ)プレミアムこの薬 | アリナミンEXゴールドα同カテゴリ | チョコラBBリッチ同カテゴリ | エーザイVEEC同カテゴリ | ハイシーBメガ同カテゴリ | ネルビタB12同カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 機能性表示食品 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 | 第3類 |
| 眠気成分 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| タヒボ由来ポリフェノール | 42mg | — | — | — | — | — |
| フルスルチアミン | — | 109mg | — | — | — | 50mg |
| VB2 | — | 12mg | — | — | 10mg | — |
| VB6 | — | 100mg | 50mg | — | — | 50mg |
| VB12 | — | 60μg | — | — | — | — |
| VE | — | 45mg | — | — | — | — |
| リボフラビン酪酸エステルVB2 | — | — | 60mg | — | — | — |
| トコフェロール酢酸エステルVE | — | — | — | 300mg | — | — |
| VC | — | — | — | 300mg | 1000mg | — |
| メコバラミン | — | — | — | — | — | VB12 |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。