分類不明アレルギー用薬
アレグラFXプレミアム
- 製造販売元
- サノフィ(株)
- 発売元
- エスエス製薬(株)
効能・効果
花粉,ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:くしゃみ,鼻水,鼻づまり
有効成分
| 成分名 | 分量 | はたらき |
|---|---|---|
| フェキソフェナジン塩酸塩 | 120mg | 第二世代抗ヒスタミン薬。眠気が出にくい。花粉症・アレルギー性鼻炎に。 |
| 塩酸プソイドエフェドリン | 240mg | — |
処方薬からの切替をお考えの方へ
この製品は、処方薬「アレグラ」と同じ系統の有効成分を含みます。処方薬との用量・剤形の違いはこちら:
適応症状
被害報告
現在、この薬品に関する被害報告は登録されていません。
類似薬品・同成分の代替
| 成分(配合量) | アレグラFXプレミアムこの薬 | 新ルルAゴールドs同成分 | アレグラFX同成分 | パブロン鼻炎カプセルSα同成分 | コルゲンコーワ鼻炎フィルムα同成分 | ビスティー鼻炎カプセルL同成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスク区分 | 不明 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 第2類 | 不明 |
| 眠気成分 | なし | あり | なし | あり | あり | あり |
| フェキソフェナジン塩酸塩 | 120mg | — | 60mg | — | — | — |
| 塩酸プソイドエフェドリン | 240mg | 90mg | — | 60mg | 60mg | 120mg |
| アセトアミノフェン | — | 900mg | — | — | — | — |
| グアイフェネシン | — | 250mg | — | — | — | — |
| ノスカピン | — | 48mg | — | — | — | — |
| マレイン酸クロルフェニラミン | — | 8mg | — | 6mg | 6mg | — |
| 無水カフェイン | — | 75mg | — | — | — | 100mg |
| ベラドンナ総アルカロイド | — | — | — | 0.2mg | — | 0.4mg |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | — | — | — | — | — | 8mg |
| グリチルリチン酸 | — | — | — | — | — | 45mg |
配合量は1回量・1日量など製品ごとに基準が異なる場合があります。使用の可否は各製品ページと添付文書をご確認ください。